Najbliższe odjazdy autobusów i busów Lublin - Janów Lubelski
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 5:20 jutro | Lublin Dworzec Lublin | ARJA |
| 6:00 jutro | Lublin Dworzec Lublin | MARCEL |
| 7:10 jutro | Lublin Dworzec Lublin | AGA |
| 8:15 jutro | Lublin Dworzec Lublin | AS BUS |
| 9:40 jutro | Lublin Dworzec Lublin | MARCEL |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 20:30 za 27 min | Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A. | MARCEL |
| 20:33 za 30 min | Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A. | ARJA |
| 4:49 jutro | Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A. | AGA |
| 5:54 jutro | Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A. | AS BUS |
| 6:53 jutro | Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A. | AS BUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Lublina do Janowa Lubelskiego w dniu innym niż dzisiaj (21.01) i jutro (22.01) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Janów Lubelski - Lublin wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 691 383 000
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 42 min
🌍 trasa przejazdu:
Lublin Dworzec Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeszkowice Duże - Niedrzwica Duża - Załucze - Sobieszczany-Kolonia - Obroki - Wilkolaz - Zdrapy - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Kolonia Słodków - Podlesie - Polichna - Zarajec - Modliborzyce - Kolonia Zamek - Borownica - Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A.
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | ||||
| 12 | 10 | ||||
| 14 | 07 | 14 | 07 | 14 | 07 |
| 19 | 07 | 19 | 07 | 19 | 07 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | ||||
| 9 | 29 | ||||
| 12 | 04 | 12 | 04 | 12 | 04 |
| 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 603 890 574
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 42 min
🌍 trasa przejazdu:
Lublin Dworzec Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeszkowice Duże - Niedrzwica Duża - Załucze - Sobieszczany-Kolonia - Obroki - Wilkolaz - Zdrapy - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Kolonia Słodków - Podlesie - Polichna - Zarajec - Modliborzyce - Kolonia Zamek - Borownica - Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A.
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 8 | 50 | 8 | 50 |
| 9 | 55 | ||||
| 11 | 05 | ||||
| 13 | 07 | 13 | 07 | 13 | 07 |
| 15 | 30 | ||||
| 17 | 00 | ||||
| 18 | 05 | 18 | 05 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 54 | ||||
| 6 | 53 | 6 | 53 | 6 | 53 |
| 8 | 16 | ||||
| 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 |
| 13 | 15 | ||||
| 14 | 35 | ||||
| 15 | 25 | 15 | 25 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 505 905 509
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 18 min
🌍 trasa przejazdu:
Lublin Dworzec Lublin - Kraśnik - Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A. - Nisko - Rzeszów - Tarnów - Nowy Sącz - Krościenko nad Dunajcem - Nowy Targ - Zakopane
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 5 | 20 |
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 20 | 33 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 795 005 006
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 15 min
🌍 trasa przejazdu:
Lublin Dworzec Lublin - Kraśnik - Janów Lubelski ul. Sukiennicza D.A. - Nisko - Jeżowe - Kamień - Sokołów Małopolski - Rzeszów
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 6 | 00 | 6 | 00 |
| 9 | 40 | ||||
| 12 | 00 | ||||
| 15 | 20 | 15 | 20 | ||
| 18 | 00 | 18 | 00 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | ||||
| 9 | 25 | ||||
| 13 | 53 | 13 | 53 | 13 | 53 |
| 15 | 45 | 15 | 45 | ||
| 20 | 30 | 20 | 30 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź