Najbliższe odjazdy autobusów i busów Łódź - Łęczyca
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:03 za 3h 23 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Dynamic Travel |
6:50 za 4h 10 min | Łódź Sienkiewicza/Narutowicza | Marag-Tour |
7:12 za 4h 32 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Dynamic Travel |
8:46 za 6h 6 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Dynamic Travel |
9:36 za 6h 56 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Dynamic Travel |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:03 za 3h 23 min | Łęczyca ul. Marii Konopnickiej | Dynamic Travel |
7:03 za 4h 23 min | Łęczyca ul. Marii Konopnickiej | Dynamic Travel |
8:12 za 5h 32 min | Łęczyca ul. Marii Konopnickiej | Dynamic Travel |
9:05 za 6h 25 min | Łęczyca ul. Marii Konopnickiej | Dynamic Travel |
10:10 za 7h 30 min | Łęczyca ul. Marii Konopnickiej | Dynamic Travel |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Łodzi do Łęczycy w dniu innym niż dzisiaj (17.07) i jutro (18.07) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Łęczyca - Łódź wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 509 299 594
⏳ czas przejazdu: 48 min
🌍 trasa przejazdu:
Łódź Sienkiewicza/Narutowicza - Zgierz - Sierpów - Łęczyca ul. Ozorkowska - Topola Królewska - Upale - Daszyna - Jarochów - Ogrodzona - Miłosna - Zalesie - Krośniewice - Kajew - Ostrowy - Bzówki - Kamienna - Rutkowice - Lubień Kujawski - Modlibórz - Chojny - Kowal - Włocławek
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 6 | 50 | ||
12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 |
13 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 39 | 10 | 39 | ||
15 | 54 | 15 | 54 | 15 | 54 |
18 | 29 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 603 960 871
⏳ czas przejazdu: 58 min
🌍 trasa przejazdu:
Łódź Lutomierska/Zachodnia - Zgierz - Ozorków - Cedrowice/Wróblew - Sierpów - Lubień - Łęczyca ul. Marii Konopnickiej
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 03 | ||||
7 | 12 | ||||
8 | 46 | 8 | 40 | ||
9 | 36 | 9 | 36 | ||
10 | 10 | ||||
11 | 17 | ||||
12 | 38 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 12 | ||||
15 | 20 | 15 | 10 | ||
17 | 02 | 17 | 41 | ||
18 | 22 | ||||
19 | 47 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 03 | ||||
7 | 03 | 7 | 03 | ||
8 | 12 | 8 | 12 | ||
9 | 05 | ||||
10 | 10 | ||||
11 | 00 | ||||
12 | 10 | ||||
13 | 00 | 13 | 47 | ||
14 | 20 | ||||
15 | 40 | ||||
16 | 28 | ||||
17 | 10 | ||||
18 | 10 | 18 | 30 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź