📅 środa 14 maja, 4:02
🚌 159
Najbliższe odjazdy:
4:17 (za 15 min)
4:37 (za 35 min)
4 | 17 37 57 |
5 | 17 36 50 |
6 | 03 18 33 47 59 |
7 | 14 29 44 59 |
8 | 14 30 51 |
9 | 12 32 52 |
10 | 12 32 52 |
11 | 12 32 52 |
12 | 12 32 52 |
13 | 12 31 46 |
14 | 01 16 31 46 |
15 | 01 16 31 46 |
16 | 01 16 31 46 |
17 | 01 16 31 46 |
18 | 01 16 32 54 |
19 | 15 35 55 |
20 | 15 35 57 |
21 | 17 37 57 |
22 | 17 37 |
ℹ️ Z przystanku Os. Piastów 02 odjeżdza również: 193 664
data aktualizacji:
źródło: ZTP, GTFS files
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź