📅 środa 9 września, 18:52
🚊 9
Najbliższe odjazdy:
18:55 (za 3 min)
19:08 (za 16 min)
| 4 | 46 |
| 5 | 11 29 47 |
| 6 | 07 22 40 55 |
| 7 | 10 25 40 55 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 08 23 37 53 |
| 20 | 08 23 38 53 |
| 21 | 14 35 54 |
| 22 | 11 26 41 |
ℹ️ Z przystanku Nowy Bieżanów P+R 01 odjeżdza również: 3 13 49 69
data aktualizacji:
źródło: ZTP, GTFS files
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź