Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Praga
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 12:50 za 5h 22 min | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 21:00 za 13h 32 min | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 7:00 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 12:50 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 21:00 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 7:35 za 7 min | Praga ÚAN Florenc | FlixBus |
| 23:00 za 15h 32 min | Praga ÚAN Florenc | FlixBus |
| 7:35 jutro | Praga ÚAN Florenc | FlixBus |
| 12:50 jutro | Praga ÚAN Florenc | FlixBus |
| 23:00 jutro | Praga ÚAN Florenc | FlixBus |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Pragi w dniu innym niż dzisiaj (13.11) i jutro (14.11) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Praga - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
🎫 bilety online: https://www.flixbus.pl/
⏳ czas przejazdu: 9 godz. 35 min (linia 1300), 10 godz. 25 min (linia 1301)
🌍 trasa przejazdu:
linia 1300: Białystok - Zambrów - Ostrów Mazowiecka - Warszawa Dworzec Zachodni - Sieradz - Wrocław - Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Harrachov - Jablonec nad Nysą - Mladá Boleslav - Praga ÚAN Florenc
linia N1300: Zamość - Krasnystaw - Lublin - Warszawa Dworzec Zachodni - Łódź - Pabianice - Wrocław - Liberec - Praga ÚAN Florenc
linia 1301: Warszawa Dworzec Zachodni - Łódź - Wrocław - Kłodzko - Polanica-Zdrój - Duszniki - Kudowa-Zdrój - Náchod - Hradec Kralove - Praga ÚAN Florenc
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 12 | 50 |
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 7 | 35 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź