Najbliższe odjazdy autobusów i busów Rzeszów - Strzyżów
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 21:30 za 53 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 5:35 jutro | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 6:30 jutro | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 7:15 jutro | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 7:45 jutro | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 5:21 jutro | Strzyżów ul. Sobieskiego | MARCEL |
| 5:51 jutro | Strzyżów ul. Sobieskiego | MARCEL |
| 6:21 jutro | Strzyżów ul. Sobieskiego | MARCEL |
| 6:51 jutro | Strzyżów ul. Sobieskiego | MARCEL |
| 7:25 jutro | Strzyżów ul. Sobieskiego | Nowex Transport |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Rzeszowa do Strzyżowa w dniu innym niż dzisiaj (8.09) i jutro (9.09) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Strzyżów - Rzeszów wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 13 447 53 52
⏳ czas przejazdu: 45 min
🌍 trasa przejazdu:
Rzeszów ul. Artura Grottgera D.A. - Boguchwała - Babica - Czudec - Zaborów - Glinik Charzewski - Żarnowa - Strzyżów ul. Sobieskiego - Dobrzechów - Tułkowice - Kożuchów - Kalembina - Wiśniowa - Cieszyna - Frysztak - Twierdza - Lubla - Warzyce - Jasło - Trzcinica - Przysieki - Siedliska - Skołyszyn - Siepietnica - Biecz - Libusza - Klęczany - Zagórzany - Gorlice
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 10 | 30 | ||
| 13 | 35 | 13 | 35 | ||
| 17 | 15 | 17 | 15 | ||
| 18 | 20 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 7 | 25 | ||
| 9 | 30 | 9 | 30 | ||
| 15 | 35 | 15 | 35 | ||
| 16 | 35 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 795 005 006
⏳ czas przejazdu: 51 min
🌍 trasa przejazdu:
Rzeszów Dworzec Lokalny - Boguchwała - Lutoryż - Wisłoczanka - Babica - Czudec - Zaborów - Glinik Charzewski - Żarnowa - Strzyżów ul. Sobieskiego - Dobrzechów - Tułkowice - Kożuchów - Kalembina - Wiśniowa - Cieszyn - Pułanki - Frysztak - Twierdza - Glinik Dolny - Lubla - Warzyce - Jasło
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | ||||
| 6 | 30 | 6 | 00 | ||
| 7 | 15 45 | ||||
| 8 | 30 | 8 | 00 | ||
| 9 | 30 | ||||
| 10 | 30 | ||||
| 11 | 00 40 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 30 | ||||
| 13 | 10 50 | 13 | 00 | 13 | 00 |
| 15 | 00 30 | 15 | 00 | ||
| 16 | 50 | ||||
| 17 | 30 | 17 | 00 | 17 | 00 |
| 18 | 50 | ||||
| 19 | 30 | 19 | 30 | ||
| 20 | 25 | ||||
| 21 | 30 | 21 | 30 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 51 | ||||
| 6 | 21 51 | 6 | 51 | ||
| 7 | 51 | ||||
| 8 | 46 | 8 | 51 | ||
| 9 | 56 | ||||
| 10 | 36 | ||||
| 11 | 11 51 | 11 | 51 | 11 | 51 |
| 12 | 21 | ||||
| 13 | 26 | 13 | 51 | 13 | 51 |
| 14 | 06 | ||||
| 15 | 31 | 15 | 51 | ||
| 16 | 11 | ||||
| 17 | 06 | 17 | 51 | 17 | 51 |
| 18 | 01 | ||||
| 19 | 01 | ||||
| 20 | 26 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| 22 | 21 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź