Najbliższe odjazdy autobusów i busów Białystok - Hajnówka
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 6:50 jutro | Białystok Dworzec Biacomex | PKS Nova |
| 10:20 jutro | Białystok Dworzec Biacomex | PKS Nova |
| 13:20 jutro | Białystok Dworzec Biacomex | PKS Nova |
| 14:40 jutro | Białystok Dworzec Biacomex | PKS Nova |
| 18:00 jutro | Białystok Dworzec Biacomex | PKS Nova |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 6:00 jutro | Hajnówka ul. 3 Maja | PKS Nova |
| 10:31 jutro | Hajnówka ul. 3 Maja | PKS Nova |
| 12:20 jutro | Hajnówka ul. 3 Maja | PKS Nova |
| 15:51 jutro | Hajnówka ul. 3 Maja | PKS Nova |
| 19:30 jutro | Hajnówka ul. 3 Maja | PKS Nova |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Białegostoku do Hajnówki w dniu innym niż dzisiaj (6.02) i jutro (7.02) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Hajnówka - Białystok wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 85 744 54 45, 513 445 445
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
Białystok TAXI przy PKS - Kuriany - Zwierki - Protasy - Zagruszany - Kucharówka - Zabłudów - Gnieciuki - Ochremowicze - Olszanka - Żywkowo - Trześcianka - Ancuty - Narew - Makówka - Chrabostówka - Kutowa - Łosinka - Golakowa Szyja - Nowosady - Dubiny - Hajnówka ul. 3 Maja
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | ||||
| 7 | 40 | ||||
| 8 | 50 | ||||
| 12 | 10 | ||||
| 13 | 20 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | ||||
| 7 | 20 | ||||
| 10 | 20 | ||||
| 11 | 10 | ||||
| 14 | 10 | ||||
| 15 | 35 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 885 601 909
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 29 min
🌍 trasa przejazdu:
Białystok Dworzec Biacomex - Kuriany - Protasy - Łubniki - Zwierki - Zagruszany - Kucharówka - Zabłudów - Gnieciuki - Ochremowicze - Olszanka - Żywkowo - Trześcianka - Ancuty - Rohozy - Narew - Makówka - Chrabostówka - Kutowa - Łosinka - Golakowa Szyja - Nowosady - Dubiny - Hajnówka ul. 3 Maja (Kościół)
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | ||||
| 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 |
| 9 | 00 | ||||
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 12 | 20 | ||||
| 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 14 | 40 | 14 | 40 | 14 | 40 |
| 16 | 10 | ||||
| 18 | 00 | 18 | 00 | 18 | 00 |
| 19 | 50 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | ||||
| 6 | 00 | 6 | 00 | ||
| 7 | 30 | 7 | 30 | ||
| 8 | 41 | ||||
| 10 | 31 | 10 | 31 | 10 | 31 |
| 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 |
| 14 | 20 | ||||
| 15 | 51 | 15 | 51 | 15 | 51 |
| 18 | 20 | ||||
| 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź