Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Mielec
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 11:30 za 9h 42 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
| 12:40 za 10h 52 min | Warszawa Dworzec Zachodni | Emex Express |
| 14:30 za 12h 42 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
| 16:40 za 14h 52 min | Warszawa Dworzec Zachodni | Emex Express |
| 17:30 za 15h 42 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 2:35 za 47 min | Mielec Dworzec PKS | MIŚ |
| 6:30 za 4h 42 min | Mielec ul. Jagiellończyka D.A. | Emex Express |
| 9:05 za 7h 17 min | Mielec Dworzec PKS | MIŚ |
| 11:00 za 9h 12 min | Mielec ul. Jagiellończyka D.A. | Emex Express |
| 11:40 za 9h 52 min | Mielec Dworzec PKS | MIŚ |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Mielca w dniu innym niż dzisiaj (14.01) i jutro (15.01) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Mielec - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 512 253 423
⏳ czas przejazdu: 4 godz. 15 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Iwaniska - Bogoria - Staszów - Rytwiany - Połaniec - Mielec ul. Jagiellończyka D.A.
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 21 | 45 | 45 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16 | 00 | 00 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 13 43 232 76
⏳ czas przejazdu: 4 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Radom - Kunów - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Łoniów - Baranów Sandomierski - Padew Narodowa - Mielec Dworzec PKS - Tuszyma - Dębica - Ropczyce - Wielopole Skrzyńskie - Wiśniowa - Cieszyna - Frysztak - Przybówka - Wojaszówka - Krosno
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 9 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
| 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź