Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Orzysz
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
14:00 za 46 min | Warszawa Dworzec Zachodni | CZAPLICCY |
15:00 za 1h 46 min | Warszawa Dworzec Wschodni | GIGABUS.pl |
18:00 za 4h 46 min | Warszawa Dworzec Wschodni | GIGABUS.pl |
20:00 za 6h 46 min | Warszawa Dworzec Wschodni | GIGABUS.pl |
10:30 jutro | Warszawa Dworzec Wschodni | GIGABUS.pl |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
13:25 za 11 min | Orzysz Rynek | GIGABUS.pl |
15:25 za 2h 11 min | Orzysz Rynek | GIGABUS.pl |
5:55 jutro | Orzysz Rynek | GIGABUS.pl |
7:25 jutro | Orzysz Rynek | GIGABUS.pl |
8:15 jutro | Orzysz Rynek | CZAPLICCY |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Orzysza w dniu innym niż dzisiaj (6.10) i jutro (7.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Orzysz - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 791 466 644
⏳ czas przejazdu: 3 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Wschodni - Warszawa Dworzec Wileński - Kolno - Pisz - Orzysz Rynek - Giżycko
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20 | 00 | 00 | 00 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
15 | 25 | 25 | 25 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Orzysz
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|
Profil przewoźnika
📞 tel.: 29 752 72 96
⏳ czas przejazdu: 3 godz. 50 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Łomża - Kolno - Pisz - Orzysz Rynek - Miłki - Giżycko
kursuje codziennie | |
---|---|
14 | 00 |
kursuje codziennie | |
---|---|
8 | 15 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź