Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Zwoleń
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
15:20 za 1h 59 min | Warszawa Dworzec Zachodni | TravelBuss |
16:00 za 2h 39 min | Warszawa Centrum 03 | Tomala Bus |
17:00 za 3h 39 min | Warszawa Dworzec Zachodni | TravelBuss |
19:45 za 6h 24 min | Warszawa Dworzec Zachodni | TravelBuss |
7:10 jutro | Warszawa Centrum 03 | Tomala Bus |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
16:25 za 3h 4 min | Zwoleń ul. Moniuszki | TravelBuss |
4:30 jutro | Zwoleń ul. Moniuszki | Tomala Bus |
5:13 jutro | Zwoleń ul. Moniuszki | TravelBuss |
6:00 jutro | Zwoleń ul. Moniuszki | Tomala Bus |
7:03 jutro | Zwoleń ul. Moniuszki | TravelBuss |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Zwolenia w dniu innym niż dzisiaj (21.04) i jutro (22.04) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Zwoleń - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 502 132 974
⏳ czas przejazdu: 2 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Piaseczno - Mniszew - Magnuszew - Świerże Górne - Kozienice - Garbatka-Letnisko - Policzna - Zwoleń ul. Moniuszki - Ciepielów - Lipsko
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 30 | ||||
11 | 30 | 11 | 30 | 11 | 30 |
15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
17 | 00 | 17 | 00 | ||
18 | 50 | ||||
19 | 45 | 19 | 45 | ||
20 | 35 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | ||||
7 | 03 | 7 | 03 | 7 | 03 |
11 | 05 | 11 | 05 | ||
13 | 08 | 13 | 08 | ||
15 | 10 | ||||
16 | 25 | 16 | 25 | ||
17 | 25 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 792 294 727
⏳ czas przejazdu: 2 godz. 8 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Centrum 03 - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria - Kozienice - Garbatka-Letnisko - Zwoleń ul. Moniuszki
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
18 | 25 | 25 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
15 | 30 | 30 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź