Najbliższe odjazdy autobusów i busów Katowice - Andrychów
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
17:30 za 55 min | ul. ks. Piotra Skargi (PKS) | RS TRANSPORT |
19:50 za 3h 15 min | ul. ks. Piotra Skargi (PKS) | RS TRANSPORT |
8:00 jutro | ul. ks. Piotra Skargi (PKS) | RS TRANSPORT |
9:30 jutro | ul. ks. Piotra Skargi (PKS) | RS TRANSPORT |
11:10 jutro | ul. ks. Piotra Skargi (PKS) | RS TRANSPORT |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
5:55 jutro | ul. Krakowska (DA) | RS TRANSPORT |
7:05 jutro | ul. Krakowska (DA) | RS TRANSPORT |
8:20 jutro | ul. Krakowska (DA) | RS TRANSPORT |
9:45 jutro | ul. Krakowska (DA) | RS TRANSPORT |
12:25 jutro | ul. Krakowska (DA) | RS TRANSPORT |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów i busów z Katowic do Andrychowa w dniu innym niż dzisiaj (22.02) i jutro (23.02) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy.
Połączenia na trasie Andrychów - Katowice wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 703 403 343
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 35 min
🌍 trasa przejazdu:
Katowice ul. ks. Piotra Skargi (PKS) - Andrychów ul. Krakowska (DA) - Sucha Beskidzka - Zawoja
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐⭐ 3.3 (głosy: 421) | dodaj ocenę
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | 8 | 00 | 8 | 00 |
9 | 30 | 9 | 30 | 9 | 30 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 05 | 12 | 05 | 12 | 05 |
14 | 40 | 14 | 40 | 14 | 40 |
16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 |
17 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 |
19 | 50 | 19 | 50 | 19 | 50 |
20 | 50 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | 5 | 55 | 5 | 55 |
7 | 05 | 7 | 05 | 7 | 05 |
8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 |
9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 45 |
12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 |
13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 |
14 | 45 | 14 | 45 | 14 | 45 |
16 | 05 | 16 | 05 | 16 | 05 |
18 | 45 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 74 867 37 32, 601 202 159
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 45 min
🌍 trasa przejazdu:
Kudowa-Zdrój - Katowice ul. ks. Piotra Skargi (PKS) - Andrychów ul. Krakowska (DA) - Zakopane
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐⭐ 3.5 (głosy: 8) | dodaj ocenę
kursuje codziennie | |
---|---|
12 | 10 |
kursuje codziennie | |
---|---|
10 | 37 |
połączenie sezonowe: kursy realizowane są w okresie wakacji
Informacje dodatkowe