📅 wtorek 8 września, 20:33
Linie zatrzymujące się na tych przystankach Rondo Matecznego:
Najbliższe odjazdy:
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 20:35 (za 2 min) | 🚊 10 | Kurdwanów P+R |
| 20:39 (za 6 min) | 🚊 77 | Czerwone Maki P+R |
| 20:42 (za 9 min) | 🚊 8 | Borek Fałęcki |
| 20:50 (za 17 min) | 🚊 10 | Kurdwanów P+R |
| 20:54 (za 21 min) | 🚊 77 | Czerwone Maki P+R |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 20:34 (za 1 min) | 🚊 10 | Pleszów |
| 20:41 (za 8 min) | 🚊 8 | Cichy Kącik |
| 20:46 (za 13 min) | 🚊 77 | Cichy Kącik |
| 20:49 (za 16 min) | 🚊 10 | Pleszów |
| 20:56 (za 23 min) | 🚊 8 | Cichy Kącik |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 20:35 (za 2 min) | 🚌 179 | Kurdwanów Południe |
| 20:36 (za 3 min) | 🚌 173 | Nowy Bieżanów Południe |
| 20:39 (za 6 min) | 🚌 304 | Wieliczka Kampus |
| 20:42 (za 9 min) | 🚌 513 | Miejskie Centrum Opieki |
| 20:44 (za 11 min) | 🚌 144 | Rżąka |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 23:42 (za 3h 9 min) | 🚌 904 | Prądnik Biały |
| 0:42 (jutro) | 🚌 904 | Prądnik Biały |
| 1:42 (jutro) | 🚌 904 | Prądnik Biały |
| 2:42 (jutro) | 🚌 904 | Prądnik Biały |
| 3:42 (jutro) | 🚌 904 | Prądnik Biały |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 0:16 (jutro) | 🚌 608 | Kliny |
| 1:16 (jutro) | 🚌 608 | Kliny |
| 2:16 (jutro) | 🚌 608 | Kliny |
| 3:16 (jutro) | 🚌 608 | Kliny |
| 4:16 (jutro) | 🚌 608 | Kliny |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 20:35 (za 2 min) | 🚌 144 | Prądnik Biały |
| 20:35 (za 2 min) | 🚌 169 | Górka Narodowa P+R |
| 20:36 (za 3 min) | 🚌 301 | Nowy Kleparz |
| 20:37 (za 4 min) | 🚌 164 | Mydlniki Wapiennik SKA P+R |
| 20:39 (za 6 min) | 🚌 513 | Prądnik Biały Zachód |
źródło: ZTP, GTFS files