📅 wtorek 30 maja, 4:31
linia B1 ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia G1 linia G2 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Grabie Kościół | poniedziałek - piątek 05:55 07:38 09:03 10:38 12:29 14:12 16:40 18:40 20:43 22:15sobota - niedziela 05:54 07:37 09:38 12:29 14:12 16:40 19:38 22:15 |
Grabie Dom Kultury | poniedziałek - piątek 05:57 07:40 09:05 10:40 12:31 14:14 16:42 18:42 20:45 22:17sobota - niedziela 05:56 07:39 09:40 12:31 14:14 16:42 19:40 22:17 |
Grabie 1 | poniedziałek - piątek 05:57 07:40 09:05 10:40 12:31 14:14 16:42 18:42 20:45 22:17sobota - niedziela 05:56 07:39 09:40 12:31 14:14 16:42 19:40 22:17 |
Grabie Szczurów | poniedziałek - piątek 06:00 07:43 09:08 10:43 12:34 14:17 16:45 18:45 20:48 22:20sobota - niedziela 05:59 07:42 09:43 12:34 14:17 16:45 19:43 22:20 |
Brzegi Kapliczka | poniedziałek - piątek 06:01 07:44 09:09 10:44 12:35 14:18 16:46 18:46 20:49 22:21sobota - niedziela 06:00 07:43 09:44 12:35 14:18 16:46 19:44 22:21 |
Brzegi 3 | poniedziałek - piątek 06:01 07:44 09:09 10:44 12:35 14:18 16:46 18:46 20:49 22:21sobota - niedziela 06:00 07:43 09:44 12:35 14:18 16:46 19:44 22:21 |
Brzegi Pętla | poniedziałek - piątek 06:02 07:45 09:10 10:45 12:36 14:19 16:47 18:47 20:50 22:22sobota - niedziela 06:01 07:44 09:45 12:36 14:19 16:47 19:45 22:22 |
Kokotów Wiadukt | poniedziałek - piątek 06:06 07:49 09:14 10:49 12:40 14:23 16:51 18:51 20:54 22:26sobota - niedziela 06:05 07:48 09:49 12:40 14:23 16:51 19:49 22:26 |
Kokotów 1 | poniedziałek - piątek 06:08 07:51 09:16 10:51 12:42 14:25 16:53 18:53 20:56 22:28sobota - niedziela 06:07 07:50 09:51 12:42 14:25 16:53 19:51 22:28 |
Kokotów 2 | poniedziałek - piątek 06:09 07:52 09:17 10:52 12:43 14:26 16:54 18:54 20:57 22:29sobota - niedziela 06:08 07:51 09:52 12:43 14:26 16:54 19:52 22:29 |
Strumiany Kościół | poniedziałek - piątek 06:12 07:55 09:20 10:55 12:46 14:29 16:57 18:57 21:00 22:32sobota - niedziela 06:11 07:54 09:55 12:46 14:29 16:57 19:55 22:32 |
Mała Wieś 3 Zakątek | poniedziałek - piątek 06:13 07:56 09:21 10:56 12:47 14:30 16:58 18:58 21:01 22:33sobota - niedziela 06:12 07:55 09:56 12:47 14:30 16:58 19:56 22:33 |
Mała Wieś II Kapliczka | poniedziałek - piątek 06:14 07:57 09:22 10:57 12:48 14:31 16:59 18:59 21:02 22:34sobota - niedziela 06:13 07:56 09:57 12:48 14:31 16:59 19:57 22:34 |
Mała Wieś 1 sklep | poniedziałek - piątek 06:14 07:57 09:22 10:57 12:48 14:31 16:59 18:59 21:02 22:34sobota - niedziela 06:13 07:56 09:57 12:48 14:31 16:59 19:57 22:34 |
Mała Wieś | poniedziałek - piątek 06:15 07:58 09:23 10:58 12:49 14:32 17:00 19:00 21:03 22:35sobota - niedziela 06:14 07:57 09:58 12:49 14:32 17:00 19:58 22:35 |
Zabawa | poniedziałek - piątek 06:17 08:00 09:25 11:00 12:51 14:34 17:02 19:02 21:05 22:37sobota - niedziela 06:16 07:59 10:00 12:51 14:34 17:02 20:00 22:37 |
Zabawa 1 | poniedziałek - piątek 06:18 08:01 09:26 11:01 12:52 14:35 17:03 19:03 21:06 22:38sobota - niedziela 06:17 08:00 10:01 12:52 14:35 17:03 20:01 22:38 |
Wieliczka Os.Lekarka 1 | poniedziałek - piątek 06:21 08:04 09:29 11:04 12:55 14:38 17:06 19:06 21:09 22:41sobota - niedziela 06:20 08:03 10:04 12:55 14:38 17:06 20:04 22:41 |
Wieliczka Os.Lekarka | poniedziałek - piątek 06:22 08:05 09:30 11:05 12:56 14:39 17:07 19:07 21:10 22:42sobota - niedziela 06:21 08:04 10:05 12:56 14:39 17:07 20:05 22:42 |
Wieliczka Cmentarz | poniedziałek - piątek 06:23 08:06 09:31 11:06 12:57 14:40 17:08 19:08 21:11 22:43sobota - niedziela 06:22 08:05 10:06 12:57 14:40 17:08 20:06 22:43 |
Wieliczka Klasztor | poniedziałek - piątek 06:25 08:08 09:33 11:08 12:59 14:42 17:10 19:10 21:13 22:45sobota - niedziela 06:24 08:07 10:08 12:59 14:42 17:10 20:08 22:45 |
Wieliczka Mickiewicza | poniedziałek - piątek 06:26 08:09 09:34 11:09 13:00 14:43 17:11 19:11 21:14 22:46sobota - niedziela 06:25 08:08 10:09 13:00 14:43 17:11 20:09 22:46 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 06:28 08:11 09:36 11:11 13:02 14:45 17:13 19:13 21:16 22:48sobota - niedziela 06:27 08:10 10:11 13:02 14:45 17:13 20:11 22:48 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 05:17 06:43 08:18 09:51 11:40 13:20 15:20 17:19 19:29 21:22sobota - niedziela 05:17 06:44 08:38 11:18 13:20 15:19 18:18 21:23 |
Wieliczka Mickiewicza | poniedziałek - piątek 05:18 06:44 08:19 09:52 11:41 13:21 15:21 17:20 19:30 21:23sobota - niedziela 05:18 06:45 08:39 11:19 13:21 15:20 18:19 21:24 |
Wieliczka Cmentarz | poniedziałek - piątek 05:22 06:48 08:23 09:56 11:45 13:25 15:25 17:24 19:34 21:27sobota - niedziela 05:22 06:49 08:43 11:23 13:25 15:24 18:23 21:28 |
Wieliczka Os.Lekarka | poniedziałek - piątek 05:23 06:49 08:24 09:57 11:46 13:26 15:26 17:25 19:35 21:28sobota - niedziela 05:23 06:50 08:44 11:24 13:26 15:25 18:24 21:29 |
Wieliczka Os.Lekarka 1 | poniedziałek - piątek 05:24 06:50 08:25 09:58 11:47 13:27 15:27 17:26 19:36 21:29sobota - niedziela 05:24 06:51 08:45 11:25 13:27 15:26 18:25 21:30 |
Zabawa 1 | poniedziałek - piątek 05:27 06:53 08:28 10:01 11:50 13:30 15:30 17:29 19:39 21:32sobota - niedziela 05:27 06:54 08:48 11:28 13:30 15:29 18:28 21:33 |
Zabawa | poniedziałek - piątek 05:27 06:53 08:28 10:01 11:50 13:30 15:30 17:29 19:39 21:32sobota - niedziela 05:27 06:54 08:48 11:28 13:30 15:29 18:28 21:33 |
Mała Wieś | poniedziałek - piątek 05:29 06:55 08:30 10:03 11:52 13:32 15:32 17:31 19:41 21:34sobota - niedziela 05:29 06:56 08:50 11:30 13:32 15:31 18:30 21:35 |
Mała Wieś 1 sklep | poniedziałek - piątek 05:30 06:56 08:31 10:04 11:53 13:33 15:33 17:32 19:42 21:35sobota - niedziela 05:30 06:57 08:51 11:31 13:33 15:32 18:31 21:36 |
Mała Wieś II Kapliczka | poniedziałek - piątek 05:31 06:57 08:32 10:05 11:54 13:34 15:34 17:33 19:43 21:36sobota - niedziela 05:31 06:58 08:52 11:32 13:34 15:33 18:32 21:37 |
Mała Wieś 3 Zakątek | poniedziałek - piątek 05:32 06:58 08:33 10:06 11:55 13:35 15:35 17:34 19:44 21:37sobota - niedziela 05:32 06:59 08:53 11:33 13:35 15:34 18:33 21:38 |
Strumiany Przedszkole | poniedziałek - piątek 05:33 06:59 08:34 10:07 11:56 13:36 15:36 17:35 19:45 21:38sobota - niedziela 05:33 07:00 08:54 11:34 13:36 15:35 18:34 21:39 |
Kokotów 2 | poniedziałek - piątek 05:35 07:01 08:36 10:09 11:58 13:38 15:38 17:37 19:47 21:40sobota - niedziela 05:35 07:02 08:56 11:36 13:38 15:37 18:36 21:41 |
Kokotów 1 | poniedziałek - piątek 05:37 07:03 08:38 10:11 12:00 13:40 15:40 17:39 19:49 21:42sobota - niedziela 05:37 07:04 08:58 11:38 13:40 15:39 18:38 21:43 |
Kokotów Wiadukt | poniedziałek - piątek 05:39 07:05 08:40 10:13 12:02 13:42 15:42 17:41 19:51 21:44sobota - niedziela 05:39 07:06 09:00 11:40 13:42 15:41 18:40 21:45 |
Brzegi Pętla | poniedziałek - piątek 05:42 07:08 08:43 10:16 12:05 13:45 15:45 17:44 19:54 21:47sobota - niedziela 05:42 07:09 09:03 11:43 13:45 15:44 18:43 21:48 |
Brzegi 3 | poniedziałek - piątek 05:44 07:10 08:45 10:18 12:07 13:47 15:47 17:46 19:56 21:49sobota - niedziela 05:44 07:11 09:05 11:45 13:47 15:46 18:45 21:50 |
Brzegi Kapliczka | poniedziałek - piątek 05:45 07:11 08:46 10:19 12:08 13:48 15:48 17:47 19:57 21:50sobota - niedziela 05:45 07:12 09:06 11:46 13:48 15:47 18:46 21:51 |
Grabie Szczurów | poniedziałek - piątek 05:47 07:13 08:48 10:21 12:10 13:50 15:50 17:49 19:59 21:52sobota - niedziela 05:47 07:14 09:08 11:48 13:50 15:49 18:48 21:53 |
Grabie Dom Kultury | poniedziałek - piątek 05:49 07:15 08:50 10:23 12:12 13:52 15:52 17:51 20:01 21:54sobota - niedziela 05:49 07:16 09:10 11:50 13:52 15:51 18:50 21:55 |
Grabie Kościół | poniedziałek - piątek 05:51 07:17 08:52 10:25 12:14 13:54 15:54 17:53 20:03 21:56sobota - niedziela 05:51 07:18 09:12 11:52 13:54 15:53 18:52 21:57 |
Autobusy nie kursują w dniach: 1.01, 6.01, 4.04, 5.04, 1.05, 3.05, 23.05, 3.06, 15.08, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12.
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 2.60 zł | 1.30 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 3.60 zł | 1.80 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź